检测气体: | 二硫化碳 CS2 (电化学传感器,使用寿命3年) | ||
测量范围: | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm可选 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm) | ||
检测精度: | ≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定) | ||
重 复 性: | ≤±1% | 响应时间: | ≤20秒(T90) |
线性误差: | ≤±1% | 恢复时间: | ≤20秒 |
检测原理: | 电化学原理 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | LCD 液晶背光显示 | 报警方式: | 声光二级报警,≤80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 | ||
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障 | ||
防护等级: | IP65 | 工作温度: | -30℃~+70℃ |
防爆等级: | Exia II CT6 (本安型) | 工作湿度: | ≤95%RH无冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作压力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作电源: | 2800mA 可充电锂电池 |
相关配件: | 包装盒、说明书、充电器、皮套(选配) |
扫一扫 微信咨询
©2024 加拿大28网站投注哪个安全可靠 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7技术支持:环保在线sitemap.xml总访问量:559582管理登陆