8532可吸入颗粒分析仪
新型DUSTTRAK II可吸入颗粒分析仪已经推出,8532是由电池驱动,数据资料记录以及光散射激光光度计组成,8532可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室,也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。
应用:
工业和职业卫生学调查 室内空气质量调查
室外环境监测 点源监测
工程控制评估 远程监测
过程监测 气溶胶研究
技术参数:
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
扫一扫 微信咨询
©2024 加拿大28网站投注哪个安全可靠 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7技术支持:环保在线sitemap.xml总访问量:559686管理登陆